Statistici/săptămânale/5-13 aprilie
Statistici săptămâna 5 aprilie 2005–13 aprilie 2005 Wikiștiri internaționale
modificareEdiția Wikiștiri | Poziția | Poziția veche | Valori poziție | Articole | Articole vechi | Număr de articole noi | Procent
|
Engleză | 1 | 1 | - | 1483 | 1355 | 128 | +8,6% |
Germană | 2 | 2 | - | 1167 | 1116 | 51 | +4,3% |
Poloneză | 3 | 4 | +1 | 334 | 249 | 85 | +25,44% |
Suedeză | 4 | 3 | -1 | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugheză | 5 | 6 | +1 | 199 | 121 | 78 | +39,1% |
Spaniolă | 6 | 5 | -1 | 144 | 133 | 11 | +7,6% |
Italiană | 7 | 7 | - | 79 | 54 | 25 | +31,6% |
Olandeză | 8 | 8 | - | 79 | 71 | 8 | +10,1% |
Franceză | 9 | 9 | - | 35 | 32 | 3 | +8,5% |
Română | 10 | 10 | - | 26 | 22 | 4 | +15,3% |
Bulgară | 11 | 11 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
Datele folosite pentru aceste statistici sunt cele din 5 aprilie 2005 (19:56 UTC) și respectiv 13 aprilie 2005 (19:47 UTC).