Statistici/zilnice/13-20 aprilie
Statistici zilnice 19-20 aprilie 2005 Wikiștiri internaționale
modificareEdiția Wikiștiri | Poziția | Poziția veche | Valori poziție | Articole | Articole vechi | Număr de articole noi | Procent
|
Engleză | 1 | 1 | - | 1607 | 1596 | 11 | +0,68% |
Germană | 2 | 2 | - | 1230 | 1223 | 7 | +0,57% |
Poloneză | 3 | 3 | - | 419 | 413 | 6 | +1,45% |
Suedeză | 4 | 4 | - | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugheză | 5 | 5 | - | 248 | 243 | 5 | +2,05% |
Spaniolă | 6 | 6 | - | 158 | 156 | 2 | +1,28% |
Italiană | 7 | 7 | - | 100 | 97 | 3 | +3,09% |
Olandeză | 8 | 8 | - | 82 | 82 | 0 | 0% |
Română | 9 | 9 | - | 75 | 66 | 9 | +13,63% |
Franceză | 10 | 10 | - | 38 | 35 | 3 | +8,57% |
Ucraineană | 11 | 11 | - | 32 | 31 | 1 | +3,22% |
Bulgară | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
Datele folosite pentru aceste statistici sunt cele din 19 aprilie 2005 (19:05 UTC) și respectiv 20 aprilie 2005 (18:40 UTC).
Statistici zilnice 18-19 aprilie 2005 Wikiștiri internaționale
modificareEdiția Wikiștiri | Poziția | Poziția veche | Valori poziție | Articole | Articole vechi | Număr de articole noi | Procent
|
Engleză | 1 | 1 | - | 1596 | 1581 | 15 | +0,93% |
Germană | 2 | 2 | - | 1223 | 1214 | 9 | +0,73% |
Poloneză | 3 | 3 | - | 413 | 403 | 10 | +2,42% |
Suedeză | 4 | 4 | - | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugheză | 5 | 5 | - | 243 | 233 | 10 | +4,11% |
Spaniolă | 6 | 6 | - | 156 | 150 | 6 | +3,84% |
Italiană | 7 | 7 | - | 97 | 93 | 4 | +4,12% |
Olandeză | 8 | 8 | - | 82 | 80 | 2 | +2,41% |
Română | 9 | 9 | - | 66 | 55 | 11 | +16,66% |
Franceză | 10 | 10 | - | 35 | 35 | 0 | 0% |
Ucraineană | 11 | 11 | - | 31 | 31 | 0 | 0% |
Bulgară | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
Datele folosite pentru aceste statistici sunt cele din 18 aprilie 2005 (18:55 UTC) și respectiv 19 aprilie 2005 (19:05 UTC).
Statistici zilnice 17-18 aprilie 2005 Wikiștiri internaționale
modificareEdiția Wikiștiri | Poziția | Poziția veche |
Valori poziție |
Articole | Articole vechi | Număr de articole noi | Procent
|
Engleză | 1 | 1 | - | 1581 | 1571 | 10 | +0,63% |
Germană | 2 | 2 | - | 1214 | 1203 | 11 | +0,90% |
Poloneză | 3 | 3 | - | 403 | 392 | 11 | +2,72% |
Suedeză | 4 | 4 | - | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugheză | 5 | 5 | - | 233 | 230 | 3 | +1,28% |
Spaniolă | 6 | 6 | - | 150 | 149 | 1 | +0,66% |
Italiană | 7 | 7 | - | 93 | 89 | 4 | +4,30% |
Olandeză | 8 | 8 | - | 80 | 80 | 0 | 0% |
Română | 9 | 9 | - | 55 | 47 | 8 | +14,54% |
Franceză | 10 | 10 | - | 35 | 35 | 0 | 0% |
Ucraineană | 11 | 11 | - | 31 | 31 | 0 | 0% |
Bulgară | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
Datele folosite pentru aceste statistici sunt cele din 17 aprilie 2005 (19:48 UTC) și respectiv 18 aprilie 2005 (18:55 UTC).
Statistici zilnice 16-17 aprilie 2005 Wikiștiri internaționale
modificareEdiția Wikiștiri | Poziția | Poziția veche | Valori poziție | Articole | Articole vechi | Număr de articole noi | Procent
|
Engleză | 1 | 1 | - | 1571 | 1551 | 20 | +1,27% |
Germană | 2 | 2 | - | 1203 | 1197 | 6 | +0,49% |
Poloneză | 3 | 3 | - | 392 | 381 | 11 | +2,80% |
Suedeză | 4 | 4 | - | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugheză | 5 | 5 | - | 230 | 224 | 6 | +2,67% |
Spaniolă | 6 | 6 | - | 149 | 148 | 1 | +0,67% |
Italiană | 7 | 7 | - | 89 | 89 | 0 | 0% |
Olandeză | 8 | 8 | - | 80 | 80 | 0 | 0% |
Română | 9 | 9 | - | 47 | 41 | 6 | +12,76% |
Franceză | 10 | 10 | - | 35 | 35 | 0 | 0% |
Ucraineană | 11 | 11 | - | 31 | 31 | 0 | 0% |
Bulgară | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
Datele folosite pentru aceste statistici sunt cele din 16 aprilie 2005 (17:26 UTC) și respectiv 17 aprilie 2005 (19:48 UTC).
Statistici zilnice 15-16 aprilie 2005 Wikiștiri internaționale
modificareEdiția Wikiștiri | Poziția | Poziția veche | Valori poziție | Articole | Articole vechi | Număr de articole noi | Procent
|
Engleză | 1 | 1 | - | 1551 | 1533 | 18 | +1,16% |
Germană | 2 | 2 | - | 1197 | 1181 | 16 | +1,33% |
Poloneză | 3 | 3 | - | 381 | 367 | 14 | +3,67% |
Suedeză | 4 | 4 | - | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugheză | 5 | 5 | - | 224 | 218 | 6 | +2,67% |
Spaniolă | 6 | 6 | - | 148 | 145 | 3 | 2,02% |
Italiană | 7 | 7 | - | 89 | 83 | 6 | +6,74% |
Olandeză | 8 | 8 | - | 80 | 79 | 1 | 1,25% |
Română | 9 | 9 | - | 41 | 36 | 5 | +12,19% |
Franceză | 10 | 10 | - | 35 | 35 | 0 | 0% |
Ucraineană | 11 | 11 | - | 31 | 31 | 0 | 0% |
Bulgară | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
Datele folosite pentru aceste statistici sunt cele din 15 aprilie 2005 (17:35 UTC) și respectiv 16 aprilie 2005 (17:26 UTC).
Statistici zilnice 14-15 aprilie 2005 Wikiștiri internaționale
modificareEdiția Wikiștiri | Poziția | Poziția veche | Valori poziție | Articole | Articole vechi | Număr de articole noi | Procent
|
Engleză | 1 | 1 | - | 1533 | 1511 | 22 | +1,43% |
Germană | 2 | 2 | - | 1181 | 1173 | 8 | +0,67% |
Poloneză | 3 | 3 | - | 367 | 361 | 8 | +2,17% |
Suedeză | 4 | 4 | - | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugheză | 5 | 5 | - | 218 | 210 | 8 | +3,66% |
Spaniolă | 6 | 6 | - | 145 | 145 | 0 | 0% |
Italiană | 7 | 7 | - | 83 | 80 | 3 | +3,61% |
Olandeză | 8 | 8 | - | 79 | 79 | 0 | 0% |
Română | 9 | 11 | +2 | 36 | 30 | 6 | +16,66% |
Franceză | 10 | 9 | -1 | 35 | 35 | 0 | 0% |
Ucraineană | 11 | ? / 10 | ? / -1 | 31 | ? | ? | ? |
Bulgară | 12 | 12 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
Datele folosite pentru aceste statistici sunt cele din 14 aprilie 2005 (19:09 UTC) și respectiv 15 aprilie 2005 (17:35 UTC).
Notă! La statisticile precedente a fost uitată dintr-o regretabilă eroare ediția în limba ucraineană.
Statistici zilnice 13-14 aprilie 2005 Wikiștiri internaționale
modificareEdiția Wikiștiri | Poziția | Poziția veche | Valori poziție | Articole | Articole vechi | Număr de articole noi | Procent
|
Engleză | 1 | 1 | - | 1511 | 1483 | 28 | +1,85% |
Germană | 2 | 2 | - | 1173 | 1167 | 6 | +0,51% |
Poloneză | 3 | 3 | - | 361 | 334 | 27 | +8,54% |
Suedeză | 4 | 4 | - | 301 | 301 | 0 | 0% |
Portugheză | 5 | 5 | - | 210 | 199 | 11 | +5,23% |
Spaniolă | 6 | 6 | - | 145 | 144 | 1 | +0,68% |
Italiană | 7 | 7 | - | 80 | 79 | 1 | +1,25% |
Olandeză | 8 | 8 | - | 79 | 79 | 0 | 0% |
Franceză | 9 | 9 | - | 35 | 35 | 0 | 0% |
Română | 10 | 10 | - | 30 | 26 | 4 | +13,33% |
Bulgară | 11 | 11 | - | 3 | 3 | 0 | 0% |
Datele folosite pentru aceste statistici sunt cele din 13 aprilie 2005 (19:47 UTC) și respectiv 14 aprilie 2005 (19:09 UTC).